Conductor AAC también se conoce como conductor trenzado de aluminio. Se fabrica a partir de aluminio electrolíticamente refinado, con una pureza mínima del 99,7%.
ESTÁNDAR
Diseño básico según DIN 48201-5 estándar.
CONSTRUCCIÓN
Cableado concéntrico de aluminio Conductor (AAC) se compone de una o más hebras de aleación dura dibujado 1350 de aluminio. Estos conductores se utilizan en líneas aéreas de baja, media y alta tensión. AAC ha visto un amplio uso en áreas urbanas donde vanos son generalmente cortos, pero de alta conductividad nos requerida. La excelente resistencia a la corrosión del aluminio AAC ha hecho un conductor de elección en las zonas costeras. Debido a su relativamente pobre resistencia al cociente de peso, AAC tenía un uso limitado en líneas de transmisión y distribución rural a causa de grandes luces utilizadas. Todos los conductores de aluminio se componen de una o más hebras de alambre de aluminio dep.
PROPIEDADES ELECTRICAS
Densidad@20ºC | 2.703 kg/dm |
Coeficiente de temperatura@20°C | 0.00403 (°C) |
Resistividad@20°C | 0.028264 |
Expansividad lineal | 23 x10 (°C)-6 |
CONDICIONES DE SERVICIO
Temperatura ambiente | -5°C - 50°C |
La presión del viento | 80 – 130kg/m2 |
La aceleración sísmica | 0.12 - 0.05g |
Nivel Isokeraunic | 10 – 18 |
Humedad relativa | 5 – 100% |
PARÁMETROS DE CONSTRUCCIÓN
Área nominal | Encalladura | General | Peso | Clasificado | Eléctrica | Corriente | |
Nominal |
Calcula
|
Diámetro | Fuerza | Resistencia | Valorar* | ||
mm2 | mm2 | No.×mm | mm | kg/km | KN | Ω/Km | A |
16 | 15.89 | 7/1.70 | 5.1 | 43 | 2.84 | 1.8022 | 83 |
25 | 24.25 | 7/2.10 | 6.3 | 66 | 4.17 | 1.181 | 108 |
35 | 34.36 | 7/2.50 | 7.5 | 94 | 5.78 | 0.8333 | 134 |
50 | 49.48 | 7/3.00 | 9 | 135 | 7.94 | 0.5787 | 168 |
50 | 48.35 | 19/1.80 | 9 | 133 | 8.45 | 0.5951 | 166 |
70 | 65.81 | 19/2.10 | 10.5 | 181 | 11.32 | 0.4372 | 200 |
95 | 93.27 | 19/2.50 | 12.5 | 256 | 15.68 | 0.3085 | 248 |
120 | 116.99 | 19/2.80 | 14 | 322 | 18.78 | 0.2459 | 285 |
150 | 147.11 | 37/2.25 | 15.8 | 406 | 25.3 | 0.196 | 328 |
185 | 181.62 | 37/2.50 | 17.5 | 500 | 30.54 | 0.1588 | 373 |
240 | 242.54 | 61/2.25 | 20.3 | 670 | 39.51 | 0.1191 | 445 |
300 | 299.43 | 61/2.50 | 22.5 | 827 | 47.7 | 0.0965 | 506 |
400 | 400.14 | 61/2.89 | 26 | 1104 | 60.86 | 0.0722 | 602 |
500 | 499.83 | 61/3.23 | 29.1 | 1379 | 74.67 | 0.0578 | 688 |
625* | 626.2 | 91/2.96 | 32.6 | 1732 | 95.25 | 0.0462 | 786 |
800* | 802.09 | 91/3.35 | 36.9 | 2218 | 118.39 | 0.036 | 907 |
1000* | 999.71 | 91/3.74 | 41.1 | 2767 | 145.76 | 0.0289 | 1026 |
DATOS TÉCNICOS
Números de alambres | Módulo final de elasticidad | Coeficiente de expansión lineal | ||
Al | Kg/mm2 | lb/in2 | 1/Cº | 1/Fº |
7 | 6000 | 8.5 x106 | 23.0 x10-6 | 112.8 x10-6 |
19 | 5700 | 8.1 x106 | 23.0 x10-6 | 112.8 x10-6 |
37 | 5700 | 8.1 x106 | 23.0 x10-6 | 112.8 x10-6 |
61 | 5500 | 7.8 x106 | 23.0 x10-6 | 112.8 x10-6 |
91 | 5500 | 7.8 x106 | 23.0 x10-6 | 112.8 x10-6 |