Conductores de ACSR son ampliamente utilizados para la transmisión de energía eléctrica a largas distancias, ya que son ideales para líneas aéreas de largos tramos. También se utilizan como un mensajero para soportar los cables eléctricos aéreos.
ESTÁNDAR
Diseño básico de la norma BS EN 50182 estándar.
CONSTRUCCIÓN
Conductores ACSR están formadas por varios cables de aluminio y acero galvanizado, varados en capas concéntricas. El alambre o alambres que forman el núcleo, están hechos de acero galvanizado y la capa externa o capas, son de aluminio. núcleo de acero galvanizado consiste normalmente de 1, 7 o 19 hilos. Los diámetros de los alambres de acero y aluminio pueden ser el mismo, o diferente.
Variando las proporciones relativas de aluminio y acero, las características requeridas para cualquier aplicación particular puede ser alcanzado. Un mayor U. T. S. se puede obtener, mediante el aumento de contenido de acero, y una capacidad de transporte de corriente más alto mediante el aumento de contenido de aluminio.
PROPIEDADES ELECTRICAS
Densidad @ 20ºC | Aluminum: 2.703 kg/dm |
Galvanized Steel: 7.80 kg/dm | |
Coeficiente de temperatura @ 20 ° C | Aluminum: 0.00403 (°C) |
Resistividad @ 20 ° C | Aluminum: Should not exceed 0.028264 |
expansividad lineal | Aluminum: 23 x10 (°C) |
Galvanized Steel: 11.5 x10 (1/°C) |
CONDICIONES DE SERVICIO
Temperatura ambiente | -5°C - 50°C |
La presión del viento | 80 – 130kg/m2 |
La aceleración sísmica | 0.12 - 0.05g |
Nivel Isokeraunic | 10 – 18 |
Humedad relativa | 5 – 100% |
PARÁMETROS DE CONSTRUCCIÓN
Código | varada | Área de la sección | Diámetro | Peso | carga de | Resistencia | Valoración | |||
total | rotura | Eléctrica | actual* | |||||||
AL | Steel | AL | Steel | Total | @ 20º | |||||
No.×mm | No.×mm | mm2 | mm2 | mm2 | mm | Kg/Km | KN | Ω/Km | A | |
Mole | 6/1.50 | 1/1.50 | 10.6 | 1.77 | 12.4 | 4.5 | 42.8 | 4.14 | 2.7027 | 66 |
Squirrel | 6/2.11 | 1/2.11 | 21 | 3.5 | 24.5 | 6.33 | 84.7 | 7.87 | 1.3659 | 101 |
Fox | 6/2.79 | 1/2.79 | 36.7 | 6.11 | 42.8 | 8.37 | 148.1 | 13.21 | 0.7812 | 142 |
Mink | 6/3.66 | 1/3.66 | 63.1 | 10.5 | 73.6 | 10.98 | 254.9 | 21.67 | 0.454 | 199 |
Skunk | 12/2.59 | 7/2.59 | 63.2 | 36.9 | 100.1 | 12.95 | 463 | 52.79 | 0.4568 | 206 |
Beaver | 6/3.99 | 1/3.99 | 75 | 12.5 | 87.5 | 11.97 | 302.9 | 25.76 | 0.382 | 221 |
Racoon | 6/4.09 | 1/4.09 | 78.8 | 13.1 | 91.9 | 12.27 | 318.3 | 27.06 | 0.3635 | 228 |
Otter | 6/4.22 | 1/4.22 | 83.9 | 14 | 97.9 | 12.66 | 338.8 | 28.81 | 0.3415 | 237 |
Cat | 6/4.50 | 1/4.50 | 95.4 | 15.9 | 111.3 | 13.5 | 385.3 | 32.76 | 0.3003 | 256 |
Hare | 6/4.72 | 1/4.72 | 105 | 17.5 | 122.5 | 14.16 | 423.8 | 36.04 | 0.273 | 271 |
Coyote | 26/2.54 | 7/1.91 | 131.7 | 20.1 | 151.8 | 15.89 | 520.7 | 45.86 | 0.2192 | 311 |
Cougar | 18/3.05 | 1/3.05 | 131.5 | 7.31 | 138.8 | 15.25 | 418.8 | 29.74 | 0.2188 | 308 |
Tiger | 30/2.36 | 7/2.36 | 131.2 | 30.6 | 161.8 | 16.52 | 602.2 | 57.87 | 0.2202 | 313 |
Lion | 30/3.18 | 7/3.18 | 238.3 | 55.6 | 293.9 | 22.26 | 1093.4 | 100.47 | 0.1213 | 450 |
Bear | 30/3.35 | 7/3.35 | 264.4 | 61.7 | 326.1 | 23.45 | 1213.4 | 111.5 | 0.1093 | 480 |
Goat | 30/3.71 | 7/3.71 | 324.3 | 75.7 | 400 | 25.97 | 1488.2 | 135.13 | 0.0891 | 543 |
Sheep | 30/3.99 | 7/3.99 | 375.1 | 87.5 | 462.6 | 27.93 | 1721.3 | 156.3 | 0.0771 | 592 |
Antelope | 54/2.97 | 7/2.97 | 374.1 | 48.5 | 422.6 | 26.73 | 1413.8 | 118.88 | 0.0773 | 586 |
Bison | 54/3.00 | 7/3.00 | 381.7 | 49.5 | 431.2 | 27 | 1442.5 | 121.3 | 0.0758 | 593 |
Deer | 30/4.27 | 7/4.27 | 429.6 | 100.2 | 529.8 | 29.89 | 1971.4 | 179 | 0.0673 | 643 |
Elk | 30/4.50 | 7/4.50 | 477.1 | 111.3 | 588.4 | 31.5 | 2189.5 | 198.8 | 0.0606 | 684 |
Camel | 54/3.35 | 7/3.35 | 476 | 61.7 | 537.7 | 30.15 | 1798.8 | 146.4 | 0.0608 | 677 |
Moose | 54/3.53 | 7/3.53 | 528.5 | 68.5 | 597 | 31.77 | 1997.3 | 159.92 | 0.0547 | 720 |
DATOS TÉCNICOS
Números de alambres | Módulo de Elasticidad final | Coeficiente de expansión lineal | |||
Al | Steel | Kg/mm2 | lb/in2 | 1/Cº | 1/Fº |
6 | 1 | 81 | 11.5 x106 | 19.1 x10-6 | 10.6 x10-6 |
6 | 7 | 77 | 11.0 x106 | 19.8 x10-6 | 11.0 x10-6 |
12 | 7 | 107 | 15.2 x106 | 15.3 x10-6 | 8.5 x10-6 |
18 | 1 | 67 | 9.5 x106 | 21.2 x10-6 | 11.8 x10-6 |
24 | 7 | 74 | 10.5 x106 | 19.6 x10-6 | 10.9 x10-6 |
26 | 7 | 77 | 10.9 x106 | 18.9 x10-6 | 10.5 x10-6 |
28 | 7 | 79 | 11.2 x106 | 18.4 x10-6 | 10.2 x10-6 |
30 | 7 | 82 | 11.6 x106 | 17.8 x10-6 | 9.9 x10-6 |
30 | 19 | 80 | 11.4 x106 | 18.0 x10-6 | 10.0 x10-6 |
32 | 19 | 82 | 11.7 x106 | 17.5 x10-6 | 9.7 x10-6 |
54 | 7 | 70 | 9.9 x106 | 19.3 x10-6 | 10.7 x10-6 |
54 | 19 | 68 | 9.7 x106 | 19.4 x10-6 | 10.8 x10-6 |