SOLICITUD
Aérea Manojo del cable (cable ABC) es un concepto muy innovador para la distribución eléctrica aérea en comparación con el sistema de distribución de conductor aéreo desnudo convencional. Se proporciona un mayor nivel de seguridad y fiabilidad, las pérdidas de energía más bajos y la economía del sistema mediante la reducción definitiva de la instalación, mantenimiento y costo operativo. Cables Tano cable LV Bundle aérea están diseñados para suministrar servicio aéreo 600/1000 voltios para servicio temporal en obras de construcción, como una gota de servicio (poste de energía de entrada de servicio), como un cable secundario (polo a polo) o el alumbrado público. Este cable proporciona encima de la cabeza reforzado acc aislamiento. IEC 61140 y cumplen, por tanto, Clase II CAC. IEC 61140. No es retardante de llama. Pero esto podría ser si se solicita el cambio de un cable retardante a la llama.
ESTÁNDAR
Diseño básico de 3560 AS / NZS - 1 estándar.
CONSTRUCCIÓN
Conductor: Conductor de aluminio, redondo varado comprimido (RM).Aislamiento: Mezcla de XPLE, resistente a rayos UV.Identificación de conductores: 1, 2 resp. 3 elevó nervios longitudinales en la superficie de los núcleos. La superficie del núcleo neutro debe tener al menos 12 costillas para secciones transversales de hasta 50 mm² y un mínimo de 16 costillas para los núcleos de más de 50 mm². En el caso de los cinco principales lía la superficie del núcleo de protección debe ser suave.
PROPIEDADES ELECTRICAS
Tensión nominal | 0.6/1kV |
Tensión de prueba | 4 Veff kV |
Temperatura mínima de Colocación | -20°C |
Temperatura de funcionamiento | -40°C~ +90°C |
Temperatura máxima de cortocircuito | 250°C |
Temperatura máxima del conductor | 80°C |
Radio de curvatura mínimo | 18×OD |
PARÁMETROS DE CONSTRUCCIÓN
Número de núcleos | Peso | Mínimo | ||
xNominal | General | Rompiendo | Current | |
Sección transversal | Diámetro | Carga | Valorar | |
No.×mm² | mm | Kg/Km | KN | A |
2x16 RM | 15 | 140 | 4.4 | 78 |
2x25 RM | 17.6 | 210 | 7 | 105 |
2x35 RM | 19.6 | 270 | 9.8 | 125 |
2x50 RM | 22.8 | 370 | 11.4 | 150 |
2x95 RM | 30.6 | 680 | 15.3 | 230 |
3x25 RM | 19 | 310 | 8.8 | 97 |
3x35 RM | 21.1 | 410 | 9.8 | 120 |
3x50 RM | 24.6 | 550 | 11.4 | 140 |
4x16 RM | 18.1 | 290 | 8.8 | 74 |
4x25 RM | 21.2 | 410 | 14 | 97 |
4x35 RM | 23.7 | 550 | 19.6 | 120 |
4x50 RM | 27.5 | 740 | 28 | 140 |
4x70 RM | 31.9 | 1000 | 39.2 | 175 |
4x95 RM | 36.9 | 1370 | 53.2 | 215 |
4x120 RM | 40.6 | 1690 | 67.2 | 250 |
4x150 RM | 43.9 | 2020 | 84 | 280 |
Other cross-sections can be offered upon request.