Bienvenido

español
English
中文
Lista de productos
Cable de aluminio
Cable de energía
Cable especial
Alambre del edificio
  • Cable de control norma VDE
  • Cable de control norma VDE
  • Cable de control norma VDE
  • Cable de control norma VDE
Cables de control CY controlados de acuerdo con VDE 0250 Standard

Introducción Inquiry

SOLICITUD
CY cable apantallado se puede utilizar como cable de conexión, como medida, de señalización y control por cable en la fabricación de máquinas-herramienta, ingeniería de planta y en líneas de montaje y fabricación para satisfacer estrictos requisitos de seguridad. Adecuado para instalaciones fijas o aplicaciones flexibles con movilidad ilimitada y sin control de los desplazamientos forzados y sin exposición a la carga de tracción. Instalación en habitaciones secas y húmedas; instalación en el exterior no permitido. Estos cables de cobre con detección son idealmente adecuados para los datos sin interferencias y transmisión de la señal en la tecnología de medición y control.

ESTÁNDAR

BS6500, VDE0250

CONSTRUCCIÓN

Conductor de cobre plano
Stranded DIN VDE 0295 cl. 5, BS 6360 cl. 5 IEC 60228 cl.5
PVC núcleo tipo de aislamiento Y12
Un código de colores VDE-0293-308
de puesta a tierra verde-amarillo (3 conductores y por encima)
cinta de plástico ligante
Pantalla de alambre de cobre estañado Trenza
PVC tipo camisa exterior Y12

DATOS TÉCNICOS

voltaje de funcionamiento: 300/500 voltios
Tensión de ensayo: 2000 voltios
Radio mínimo de curvatura: 10 x Ø
flexionando la temperatura: -15º C a + 70º C
temperatura estática: -35º C a + 70º C
la temperatura del cortocircuito: + 160º C
retardante de la llama: IEC 60332.3
Resistencia de aislamiento: 20 MW x km

PARÁMETROS DE CONSTRUCCIÓN
AWG No. of Cores    
x Nominal Nominal Nominal
Cross Overall Cable
Sectional Diameter Weight
Area    
  No. xmm2 mm kg/km
20(16/32) 2 x 0.50 5.4 45
18(24/32) 2 x 0.75 6 54
18(24/32) 2 x 0.75* 5.4 47.4
17(32/32) 2 x 1.00 6.2 60
17(32/32) 2 x 1.00* 5.9 57.4
16(30/30) 2 x 1.50 6.8 70
16(30/30) 2 x 1.50* 6.6 74.4
14(30/50) 2 x 2.50 8 104
20(16/32) 3 x 0.50 5.8 53
18(24/32) 3 x 0.75 6.3 65
18(24/32) 3 x 0.75* 5.4 57.8
17(32/32) 3 x 1.00 6.5 73
16(30/30) 3 x 1.50 7.2 90
16(30/30) 3 x 1.50* 7.5 100.1
14(30/50) 3 x 2.50 8.6 140
20(16/32) 4 x 0.50 6.3 63
18(24/32) 4 x 0.75 6.8 77
18(24/32) 4 x 0.75* 6.5 73.6
17(32/32) 4 x 1.00 7 89
16(30/30) 4 x 1.50 7.8 108
16(30/30) 4 x 1.50* 8.2 123.3
14(30/50) 4 x 2.50 9.4 173
12(56/28) 4 x 4.00 11.1 236
10(84/28) 4 x 6.00 12.8 339
8(80/26) 4 x 10.00 16.1 502
6(128/26) 4 x 16.00 19.2 771
4(200/26) 4 x 25.00 20.2 1420
20(16/32) 5 x 0.50 6.7 76
18(24/32) 5 x 0.75 7.3 91
17(32/32) 5 x 1.00 7.6 105
16(30/30) 5 x 1.50 8.4 125
14(30/50) 5 x 2.50 10 206
12(56/28) 5 x 4.00 12.1 288
10(84/28) 5 x 6.00 14.2 416
20(16/32) 6 x 0.50 7.2 87
18(24/32) 6 x 0.75 7.8 102
17(32/32) 6 x 1.00 8.2 110
20(16/32) 7 x 0.50 7.3 107
18(24/32) 7 x 0.75 7.8 115
17(32/32) 7 x 1.00 8.4 139
16(30/30) 7 x 1.50 9.3 160
14(30/50) 7 x 2.50 10.8 267
20(16/32) 8 x 0.50 7.7 109
18(24/32) 8 x 0.75 8.3 137
17(32/32) 8 x 1.00 9 157
20(16/32) 12 x 0.50 9.2 140
18(24/32) 12 x 0.75 10.1 177
17(32/32) 12 x 1.00 10.4 207
16(30/30) 12 x 1.50 11.8 279
14(30/50) 12 x 2.50 14.6 432
20(16/32) 18 x 0.50 10.2 179
18(24/32) 18 x 0.75 11.6 250
17(32/32) 18 x 1.00 12.4 295
16(30/30) 18 x 1.50 14 350
20(16/32) 25 x 0.50 13.3 256
18(24/32) 25 x 0.75 13.9 326
17(32/32) 25 x 1.00 14.9 384
16(30/30) 25 x 1.50 16.9 530
18(24/32) 34 x 0.75 15.6 406
17(32/32) 34 x 1.00 16.6 530
16(30/30) 34 x 1.50 18.9 720
16(30/30) 42 x 1.50 20.1 820
18(24/32) 50 x 0.75 19 576
17(32/32) 50 x 1.00 19.6 1020
MÁS DETALLES POR FAVOR HAGA CLIC EN DESCARGAR

Consulta