SOLICITUD
Conductor AAC también se conoce como conductor trenzado de aluminio. Se fabrica a partir de aluminio electrolíticamente refinado, con una pureza mínima del 99,7%.
ESTÁNDAR
Diseño básico con la norma BS EN50182.
CONSTRUCCIÓN
Cableado concéntrico de aluminio Conductor (AAC) se compone de una o más hebras de aleación dura dibujado 1350 de aluminio. Estos conductores se utilizan en líneas aéreas de baja, media y alta tensión. AAC ha visto un amplio uso en áreas urbanas donde vanos son generalmente cortos, pero de alta conductividad nos requerida. La excelente resistencia a la corrosión del aluminio AAC ha hecho un conductor de elección en las zonas costeras. Debido a su relativamente pobre resistencia al cociente de peso, AAC tenía un uso limitado en líneas de transmisión y distribución rural a causa de grandes luces utilizadas. Todos los conductores de aluminio se componen de una o más hebras de alambre de aluminio dep.
PROPIEDADES ELECTRICAS
Densidad@20ºC | 2.703 kg/dm |
Coeficiente de temperatura@20°C | 0.00403 (°C) |
Resistividad@20°C | 0.028264 |
Expansividad lineal | 23 x10 (°C)-6 |
CONDICIONES DE SERVICIO
Temperatura ambiente | -5°C - 50°C |
La presión del viento | 80 – 130kg/m2 |
La aceleración sísmica | 0.12 - 0.05g |
Nivel Isokeraunic | 10 – 18 |
Humedad relativa | 5 – 100% |
PARÁMETROS DE CONSTRUCCIÓN
Código | Área nominal | Encalladura | General | Peso | Clasificado | Eléctrica | Corriente | |
Nominal | Teóricos | Diámetro | Fuerza | Resistencia | Valorar* | |||
mm2 | mm2 | No.×mm | mm | kg/km | KN | Ω/Km | A | |
GNAT | 25 | 26.9 | 7/2.21 | 6.63 | 73 | 4.83 | 1.0643 | 115 |
Mosquito | 35 | 36.9 | 7/2.59 | 7.77 | 101 | 6.27 | 0.7749 | 140 |
Mariquita | 40 | 42.8 | 7/2.79 | 8.37 | 117 | 7.28 | 0.6678 | 154 |
Bluebottle | 70 | 73.6 | 7/3.66 | 10.98 | 201 | 11.78 | 0.388 | 215 |
Tijereta | 75 | 78.6 | 7/3.78 | 11.34 | 215 | 12.57 | 0.3638 | 223 |
Saltamontes | 80 | 84.1 | 7/3.91 | 11.73 | 230 | 13.45 | 0.34 | 233 |
Clegg | 90 | 95.6 | 7/4.17 | 12.51 | 261 | 15.3 | 0.2989 | 252 |
Escarabajo de la | 100 | 106.4 | 19/2.67 | 13.35 | 292 | 18.08 | 0.2701 | 269 |
Abeja | 120 | 132 | 7/4.90 | 14.7 | 361 | 21.12 | 0.2165 | 307 |
Caterpillar | 180 | 185.9 | 19/3.53 | 17.65 | 511 | 29.75 | 0.1546 | 379 |
Araña | 220 | 237.6 | 19/3.99 | 19.95 | 653 | 38.01 | 0.121 | 440 |
Polilla de la | 350 | 373.1 | 19/5.00 | 25 | 1025 | 59.69 | 0.077 | 579 |
Drone | 350 | 372.4 | 37/3.58 | 25.06 | 1027 | 59.59 | 0.0774 | 577 |
Maybug | 450 | 486.1 | 37/4.09 | 28.63 | 1341 | 77.78 | 0.0593 | 677 |
Escorpión | 500 | 529.8 | 37/4.27 | 29.89 | 1461 | 84.77 | 0.0544 | 713 |
Cigarra | 600 | 628.3 | 37/4.65 | 32.55 | 1733 | 100.54 | 0.0459 | 788 |
DATOS TÉCNICOS
Números de alambres | Módulo final de elasticidad | Coeficiente de expansión lineal | ||
Al | Kg/mm2 | lb/in2 | 1/Cº | 1/Fº |
7 | 6000 | 8.5 x106 | 23.0 x10-6 | 112.8 x10-6 |
19 | 5700 | 8.1 x106 | 23.0 x10-6 | 112.8 x10-6 |
37 | 5700 | 8.1 x106 | 23.0 x10-6 | 112.8 x10-6 |
61 | 5500 | 7.8 x106 | 23.0 x10-6 | 112.8 x10-6 |
91 | 5500 | 7.8 x106 | 23.0 x10-6 | 112.8 x10-6 |